
產品詳情
低溫型 | ![]() | ![]() |
型號 | DRS-36Ⅱ DPAG1 | DRS-50Ⅱ DPAG1 |
額定制熱量 | 39.5KW | 56KW |
額定輸入功率 | 8.8KW | 13.27KW |
最大消耗功率 | 10KW | 18.6KW |
最大工作電流 | 21.2A | 37.2A |
額定電壓/頻率 | 380V~/50Hz | 380V~/50Hz |
名義出水溫度 | 55℃ | 55℃ |
最高出水溫度 | 60℃ | 60℃ |
名義產水量 | 660L/h | 1400L/h |
循環水流量 | 6.6m3/h | 15m3/h |
水阻 | 30Kpa | 30Kpa |
水側額定水壓 | 0.3Mpa | 0.3Mpa |
制冷劑/充注量 | R410A/2.8kg*2 | R410A/2.8kg*2 |
高/低壓側最大允許工作莊力 | 4.5/1.5Mpa | 4.5/1.5Mpa |
排/吸氣側工作允許過壓 | 4.5/1.5Mpa | 4.5/1.5Mpa |
熱交換器最大工作壓力 | 4.5Mpa | 4.5Mpa |
使用環溫 | -35~43℃ | -35~43℃ |
防水等級 | IPX4 | IPX4 |
防觸電保護類型 | 1類 | 1類 |
進出水口尺寸 | DN40 | DN65外絲 |
外形尺寸(D*W*H) | 1465*775*1075mm | 1465*775*1075mm |
凈重 | 252kg | 252kg |
制熱/制冷噪聲(聲壓級) | ≤65dB(A)/≤65dB(A) | ≤65dB(A)/≤65dB(A) |
主機出廠編碼主機生產日期 | (見機身條碼) | (見機身條碼) |




關鍵詞:10P熱水機(頂吹)
上一頁
下一頁
在線留言
您提供的個人信息將僅用于回答查詢和提供信息。